Shopping security
Con un diseño de soporte plano de perfil bajo, los frenos de disco SHIMANO ULTEGRA R8000 proporcionan mayor control en todas las condiciones sin interrumpir las líneas aerodinámicas de las bicicletas de carretera.
|
N.º DE MODELO |
BR-R8070-R |
|---|---|
| SERIE | ULTEGRA R8000 Serie |
| Color | Color de serie |
| Peso medio | 138 ( /unidad) |
| Pinza compatible con pastilla ICE TECHNOLOGIES | ✔ |
| Color de manguito de freno (kit) | Negro |
| Manguito de freno (kit) | SM-BH90-JK-SSR SM-BH90-J-SSR |
| Tipo de freno | Freno de disco hidráulico |
| Perno de fijación de la pinza_Método antiaflojamiento | Pasador de fijación del tornillo |
| Perno de fijación de la pinza_Tamaño de herramienta | 4 mm |
| Especificación del tornillo de fijación para el soporte trasero_Soporte de 10 mm | ✔ |
| Especificación del tornillo de fijación para el soporte trasero_Soporte de 15 mm | ✔ |
| Especificación del tornillo de fijación para el soporte trasero_Soporte de 20 mm | ✔ |
| Especificación del tornillo de fijación para el soporte trasero_Soporte de 25 mm | ✔ |
| Especificación del tornillo de fijación para el soporte trasero_Soporte de 30 mm | ✔ |
| Especificación del tornillo de fijación para el soporte trasero_Soporte de 35 mm | ✔ |
| Unión de manguitos | Recto |
| Tipo de soporte | Soporte plano |
| ONE WAY BLEEDING | ✔ |
| Pastilla_Opción | K04S Metal | L04C Metal |
| Pastilla_Estándar | K02S Resina K03S Resina | L02A Resina L03A Resina |
| Soporte de pastilla | Eje de la pastilla |
| Pistón | 2 |
| Maneta de freno recomendada | ST-R8070 ST-R8020 |
| Disco de freno recomendado | SM-RT800 |
| Especificación J-Kit (para fabricantes de equipos originales) | ✔ |
| Aceite | Mineral SHIMANO |
| Pastilla_Opción 1 | K04S Metal |
| Pastilla_Opción 2 | L04C Metal |
| Pastilla_Estándar 1 | K02S Resina K03S Resina |
| Pastilla_Estándar 2 | L02A Resina L03A Resina |
SHIMANO ULTEGRA - DI2 - Freno de disco hidráulico - MANETA DUAL CONTROL - 11 velocidades
Las manetas DUAL CONTROL SHIMANO ULTEGRA R8050 DI2 combinan los frenos hidráulicos de SHIMANO, líderes en su categoría y el cambio electrónico Di2. Tienen un tacto mejorado de los botones y una disposición que garantiza un cambio rápido y preciso, incluso con guantes gruesos. Las nuevas manetas también tiene un mayor rango de ajuste de reach y un botón de parada ST programable.
| N.º DE MODELO | ST-R8070-R |
|---|---|
| SERIE | ULTEGRA R8050 Serie |
| Color | Color de serie |
| Peso medio | 180 |
| Maneta de cambio_Tipo de maneta de cambio | DUAL CONTROL LEVER |
| Maneta de cambio_Interruptor remoto | ✔ |
| Maneta de cambio_Entrada múltiple_Sujeción | ✔ |
| Firmware actualizado mediante E-TUBE PROJECT | ✔ |
| Interruptor remoto | ✔ |
| Maneta de cambio_Firmware actualizado mediante E-TUBE PROJECT | ✔ |
| Puerto para cambio de sprinter remoto (pzs) | 0 |
| Maneta de freno_Abrazadera (mm) | 23,8 - 24,2 |
| Maneta de freno_Ajuste de alcance | ✔ |
| Maneta de freno_Líquido de frenos_SHIMANO Mineral Oil | Mineral SHIMANO |
| Especificaciones de maneta de freno_Color de manguito de freno (kit) | Negro |
| Maneta de freno_Ajuste de recorrido libre | ✔ |
| Maneta de freno_Pinza de freno recomendada | BR-R8070 |
| Maneta de freno_Manguito de freno (kit) | SM-BH90-JK-SSR |
| Maneta de freno_Purga con embudo | ✔ |
| Maneta de freno_Unión de manguitos | Recto |
| Maneta de freno_Ajuste de alcance_Herramienta | ✔ |
| Abrazadera_Diámetro interior | 23,8 - 24,2 |
| Cuerpo de la maneta de cambio_Principal | GFRP |
| Maneta de cambio_Tipo compatible con cambio trasero | Carretera 11 velocidades |
| Maneta de cambio_Velocidades traseras | 11 |
| Tipo de maneta de cambio | DUAL CONTROL LEVER |
| Conectividad Di2 cableado_Cambio Di2 | ✔ |
| Puerto para cambio satélite SD300 (pzs) | 0 |
| Conector SD300 (uds.) | 0 |
| Puerto SD300 (uds.) | 0 |
| Conector SD50 (uds.) | 0 |
| Puerto SD50 (uds.) | 2 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order