Shopping security
Multímetro digital Luminoso
Referencia: 60.132
| Dimensiones | 191×82×36 mm | |
|---|---|---|
| Medición voltaje DC | escala de lectura | 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 1000 V |
| entrada máxima | 1000 V | |
| Medición voltaje AC | escala de lectura | 200 mV, 2, 20, 200, 700 V |
| entrada máxima | 700 V | |
| Medición intensidad DC | escala de lectura | 2 mA, 20 mA, 200 mA, 10 A |
| protección de sobrecarga | fusible 500 mA rápido | |
| Medición intensidad AC | escala de lectura | 2 mA, 20 mA, 200 mA, 10 A |
| protección de sobrecarga | fusible 500 mA rápido | |
| Medición resistencia | escala de lectura | 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2MΩ, 20MΩ, 200MΩ |
| precisión | ±0.8% | |
| Escala de lectura medición capacidad | 20 nF, 200 nF, 2 µF, 20 µF | |
| Medición temperatura | escala de lectura (con sonda 60.111) | 700ºC |
| escala de lectura (con sonda suministrada) | 300 ºC | |
| Autodesconexión | sí | |
| Indicador carga batería | ||
| Interruptor independiente | ||
| Escala de lectura medición frecuencia | 2 kHz - 20 kHz | |
| Memoria de lectura | sí | |
| Pantalla | color | azul |
| dimensiones | 72 x 40 mm | |
| nº dígitos | 3½ | |
| Pulsador iluminación pantalla | sí | |
| Test diodos | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order