Shopping security
| Características | |
|---|---|
| Capacidad del HDD | 24 TB |
| Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
| Tamaño del búfer de la unidad de almacenamiento | 512 MB |
| Tamaño del HDD | 3.5" |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Tipo | Unidad de disco duro |
| Componente para | Sistema de vigilancia |
| Velocidad de transferencia de Interfaz del HDD | 6 Gbit/s |
| Velocidad de transferencia de impulso sostenido de | 260 MiB/s |
| Tasa de error de bit incorregible (UBER) | < 1 per 10^15 bits read |
| Ancho de banda máximo (RV) sensors | Si |
| Número de canales de AI | 32 |
| Inciar/detener ciclos | 600000 |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 7.72 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 1 W |
| Consumo de energía (espera) | 3.5 W |
| Corriente de arranque | 2 A |
| Voltaje de funcionamiento | 5 / 12 V |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 65 °C |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 101.8 mm |
| Altura | 26.1 mm |
| Profundidad | 147 mm |
| Peso | 680 g |
| Otras características | |
|---|---|
| Número máximo de cámaras soportadas | 64 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 2 - Jul 7
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order