Shopping security
|
Supplement FactsServing Size: 1 Scoop (11.8 G).
|
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 5 | |
| Total Carbohydrate | 1g | <1% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 100mcg | 4,167% |
| Sodium | 45mg | 2% |
| Citrulline Malate 2:1 | 6,000mg | * |
| Beta-Alanine | 3,200mg | * |
| Caffeine Anhydrous | 333mg | * |
| Cognizin Citicoline (CDP-Choline) | 125mg | * |
| Taurine | 100mg | * |
| Himalayan Rock Salt with Trace Minerals | 100mg | * |
| N-Acetyl L-Tyrosine | 100mg | * |
| Dynamine (40% Methylliberine) | 63mg | * |
| Deer Antler Velvet Extract | 50mg | * |
| AstraGin (Astragalus Membranaceus (Root), Panax notoginseng (Root)) | 25mg | * |
| Senactiv (Panax Notoginseng (Root), Rosa Roxburghii (Fruit)) | 25mg | * |
| Huperzine A | 50mcg | * |
| *The % Daily Value (DV) tells how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||
| Other Ingredients: Natural And Artificial Flavors, Calcium Silicate, Silicon Dioxide, Sucralose, Beta Carotene (For Color). | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 11 - Aug 16
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order