Shopping security
Il primo modello gravel di Torpado Impudent si evolve nella nuova versione: Zenith X. I livelli di performance si alzano notevolmente grazie a nuove tecnologie produttive. Maggiore reattività, una geometria più aerodinamica, il carro asimmetrico per una migliore linea catena ed i cavi completamente integrati rendono la Zenith X una bicicletta gravel al top della sua categoria.
Sram Apex 11-42T
*Il produttore si riserva il diritto di modificare le informazioni sul sito Web senza preavviso, comprese specifiche, modelli, colori e materiali.
*Le immagini sono a scopo puramente indicativo e potrebbero non corrispondere alla descrizione del prodotto.

| SIZE | A SEAT TUBE LENGTH (mm) | F TOP TUBE HORIZONTAL (mm) | D HEAD TUBE LENGTH (mm) | E SEAT TUBE ANGLE EFFECTIVE (°) | C HEAD TUBE ANGLE (°) | FC FRONT CENTRE (mm) | RC CHAIN STAY LENGTH (mm) | WB WHEELBASE (mm) | DROP | STACK (mm) | REACH (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMALL | 490 | 520 | 120 | 74,5° | 70,5° | 594 | 435 | 1020 | 67 | 537 | 371 |
| MEDIUM | 520 | 535 | 140 | 74° | 71° | 601 | 435 | 1025,4 | 67 | 557 | 375 |
| LARGE | 540 | 550 | 150 | 73° | 71,5° | 601 | 435 | 1024,9 | 67 | 568 | 376 |
| X-LARGE | 560 | 565 | 170 | 73° | 72° | 611 | 435 | 1035,5 | 67 | 590 | 385 |
| XX-LARGE | 590 | 590 | 190 | 73° | 72° | 635,4 | 435 | 1061 | 67 | 611,9 | 379 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 2 - Aug 7
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order