Shopping security
|
Supplement FactsServing Size: 1 Container (70g)
|
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 280 | |
| Total Fat | 7g | 9% |
| Saturated Fat | 1g | 5% |
| Trans Fat | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 210mg | 9% |
| Total Carbohydrate | 46g | 17% |
| Dietary Fiber | 8g | 29% |
| Total Sugars | 120 | |
| Includes Added Sugars | 5g | 10% |
| Protein | 9g | |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Calcium | 43mg | 4% |
| Iron | 3mg | 15% |
| Potassium | 313mg | 6% |
| Other Ingredients: Organic Whole Grain Oats, Organic Date Crumbles (Organic Dates, Organic Oat Flour), Organic Cane Sugar, Organic Unsulfured Raisins (Organic Raisins, Organic Sunflower Oil), Organic Flaxseeds, Organic Chia Seeds, Organic Cranberries (Organic Cranberries, Organic Sugar, Organic Sunflower Oil), Organic Sunflower Seeds, Organic Pumpkin Seeds, Salt, Organic Cinnamon. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 11 - Aug 16
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order