Shopping security
| Tipologia copertone | 2-Way Fit™ (tube & tubeless) |
| Diametro del cerchio | 28" |
| Disciplina | Road |
| Categoria ASTM | 2 |
| Peso | 1395 g |
| Materiale cerchio | Full Carbon (FF100) |
| Dettagli materiale cerchio | Direct Inmold Matt Finish (DIMF) |
| Altezza profilo | Medio |
| Altezza cerchio | 42 mm |
| Larghezza cerchio | 29,3 mm |
| Larghezza interna canale | 23 mm |
| Larghezza copertoni | da 25 mm a 65 mm |
| Sistema frenante | Freno a disco |
| Opzioni sistema frenante | AFS™ |
| Compatibilità perno anteriore | HH12-100 |
| Compatibilità perno posteriore | HH12-142 |
| Raggi ruota anteriore | 24 |
| Raggi ruota posteriore | 24 |
| Materiale raggi | Acciaio inossidabile - double butted |
| Profilo raggi | Aero, testa dritta |
| Nippli | Alluminio,Self-locking |
| Mozzo anteriore | Alluminio, Low flanges |
| Mozzo posteriore | Alluminio, Low flanges |
| Cuscinetti | USB™ ceramici, cono & calotta registrabili |
| Altro | USB™ Freewheel body, Real Axle Technology |
| Limite di peso (sistema) | 120 kg |
| Versioni ruota libera | XDR, HG11 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 2 - Aug 7
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order