Shopping security
| Modèle | RunCam Swift 2 |
| Capteur d'image | Capteur CCD Sony Super HAD II 1/3" |
| Résolution horizontale | 600 lignes TV, 4:3 |
| Lentille | 2,5 mm ?130 ¡ã ?/ 2,3 mm 150 ¡ã ??/ 2,1 mm 165 ¡ã ? (en option) |
| Système de signalisation | COPAIN |
| OSD intégré | OUI |
| Micro intégré | OUI |
| Rapport S/N | >60 dB (AGC désactivé) |
| Vitesse d'obturation électronique | PAL : 1/50 à 100 000 ; NTSC : 1/60 à 100 000 |
| Contrôle automatique du gain (AGC) | OUI |
| Compensation de rétroéclairage (BLC) | OUI |
| Éclairage minimum | 0,01 Lux/1,2 F |
| WDR | D-WDR |
| DNR | 2DNR |
| Jour/Nuit | Couleur / Automatique / Noir et blanc |
| Pouvoir | 5 à 36 V CC |
| Poids net | 14 g |
| Dimensions | 28,5 mm * 26 mm * 26 mm |






Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 8 - Aug 13
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order