Shopping security
|
Supplement FactsServing Size: 1 Vegetarian Capsule
|
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Vitamin A (as Beta Carotene) | 2250 mcg | 250% |
| Vitamin C (as Calcium Ascorbate) | 150mg | 167% |
| Vitamin D3 (as Cholecalciferolt) | 5 mcg (200 IU) | 25% |
| Vitamin E (as d-alpha Tocopherol Succinate) | 67mg | 447% |
| Thiamin (as Thiamin Mononitrate) | 30mg | 2500% |
| Riboflavin | 30mg | 2308% |
| Niacin (as Niacinamide) | 50mg | 313% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 30mg | 1765% |
| Folate (as [6S]-5-methyltetrahydrofolic acid equivalent to 15 mcg of [6S]-5-methyltetrahydrofolic acid, glucosamine salt**) | 14 mcg DFE | 4% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 75mcg | 3125% |
| Biotin | 75mcg | 250% |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 50mg | 1000% |
| Choline (as Choline Bitartrate) | 50mg | 9% |
| Calcium (as Calcium Ascorbate) | 18mg | 1% |
| Iodine (from Kelp) | 75mcg | 50% |
| Zinc (as Zinc Monomethionine***) | 75mg | 682% |
| Proprietary Blend Dong Quai Root (Angelica sinensis), Damiana Leaf (Turnera aphrodisiaca), Dandelion Root (Taraxacum officinale), Inositol, Licorice Root (Glycyrrhiza glabra), Wild Yam Root (Dioscorea villosa), Blessed Thistle (Whole Plant) (Cnicus benedictus), Partridge Berry (Mitchella repens), Red Raspberry Leaf (Rubus idaeus) |
450 mg | * |
| ** Daily Value not established. | ||
| Other Ingredients: Hypromellose (Capsule), Microcrystalline Cellulose, Vegetable Magnesium Stearate and Dicalcium Phosphate. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 1 - Aug 6
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order