Shopping security
Warrior Rage Pre Workout gibt es in 5 leckeren Geschmacksrichtungen: Energy Burst, Krazy Cola, Lightnin Lemonade, Watermelon, Blue Raspberry
Bist du bereit, dein nächstes Training zu rocken? Mit wichtigen Inhaltsstoffen ausgestattet, die dir helfen, deine persönlichen Bestleistungen zu übertreffen, ist Warrior RAGE unser legendäres Original-Pre-Workout. Jetzt besser denn je, verleiht es dir die Energie, dein Training auf ein neues Level zu bringen.
1,5 Löffel (entspricht 8,7g) pro Portion.
Kühl und trocken lagern
Pre-Workout Getränk mit Aminosäuren und Creatin. Blue Raspberry: Mit Süßungsmittel(n). Energy Burst: Mit Süßungsmittel(n). Krazy Cola: Mit Süßungsmittel(n). Lightnin Lemonade: Mit Süßungsmittel(n). Watermelon: Mit Süßungsmittel(n).
Niederlande
KBF Enterprises Ltd., Unit 1 Guinness Road, Guinness Road Trading Est, Manchester M17 1SB, Vereinigtes Königreich
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Raspberry | 1676,30KJ | 400,40kcal | 0,00g | 0,00g | 6,80g | 0,00g | 93,10g | 0,00g |
| Energy Burst | 1676,30KJ | 400,40kcal | 0,00g | 0,00g | 6,80g | 0,00g | 93,10g | 0,00g |
| Krazy Cola | 1676,30KJ | 400,40kcal | 0,00g | 0,00g | 6,80g | 0,00g | 93,10g | 0,00g |
| Lightnin Lemonade | 1676,30KJ | 400,40kcal | 0,00g | 0,00g | 6,80g | 0,00g | 93,10g | 0,00g |
| Watermelon | 1676,30KJ | 400,40kcal | 0,00g | 0,00g | 6,80g | 0,00g | 93,10g | 0,00g |
| Merkmal | pro 100 g | pro 8,7 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 8,7 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1676,30KJ | 145,84KJ | 2% |
| Brennwert kcal | 400,40kcal | 34,83kcal | 2% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 6,80g | 0,59g | <1% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Eiweiß | 93,10g | 8,10g | 16% |
| Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 49 Portione(n) á 8,7g
| Merkmal | pro 100 g | pro 8,7 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 8,7 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1676,30KJ | 145,84KJ | 2% |
| Brennwert kcal | 400,40kcal | 34,83kcal | 2% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 6,80g | 0,59g | <1% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Eiweiß | 93,10g | 8,10g | 16% |
| Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 49 Portione(n) á 8,7g
| Merkmal | pro 100 g | pro 8,7 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 8,7 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1676,30KJ | 145,84KJ | 2% |
| Brennwert kcal | 400,40kcal | 34,83kcal | 2% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 6,80g | 0,59g | <1% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Eiweiß | 93,10g | 8,10g | 16% |
| Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 49 Portione(n) á 8,7g
| Merkmal | pro 100 g | pro 8,7 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 8,7 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1676,30KJ | 145,84KJ | 2% |
| Brennwert kcal | 400,40kcal | 34,83kcal | 2% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 6,80g | 0,59g | <1% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Eiweiß | 93,10g | 8,10g | 16% |
| Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 49 Portione(n) á 8,7g
| Merkmal | pro 100 g | pro 8,7 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 8,7 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1676,30KJ | 145,84KJ | 2% |
| Brennwert kcal | 400,40kcal | 34,83kcal | 2% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 6,80g | 0,59g | <1% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Eiweiß | 93,10g | 8,10g | 16% |
| Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 49 Portione(n) á 8,7g
Creatine Gluconate, Beta Alanine, Leucine, Vitamin C (Ascorbic Acid), Arginine Alpha Ketoglutarate Powder, Citrulline Malate 2:1, Taurine, Caffeine, Sodium Bicarbonate, Isoleucine, Valine, Flavouring, Acidity Regulator (Malic Acid), Vitamin B6 (Pyridoxine HCL), Sweetener (Sucralose, Steviol Glycosides).
8: 1: 1 100% instantiierte verzweigtkettige Aminosäuren (Leucin, Isoleucin, Valin), Vitamin C, Beta Alanin, Kreatingluconat, Natriumbicarbonat , Arginin AAKG, Citrullin Malat, Taurin, Koffein (250 mg), Vitamin B6, Aromastoffe, Apfelsäure, Farbstoff Süßstoff (Sucralose, Stevia)
8: 1: 1 100% instantiierte verzweigtkettige Aminosäuren (Leucin, Isoleucin, Valin), Vitamin C, Beta Alanin, Kreatingluconat, Natriumbicarbonat , Arginin AAKG, Citrullin Malat, Taurin, Koffein (250 mg), Vitamin B6, Aromastoffe, Apfelsäure, Farbstoff Süßstoff (Sucralose, Stevia)
Kreatingluconat, Beta Alanin, Instant BCAA 8: 1: 1 (Leucin, Isoleucin, Valin), Vitamin C, Arginin AAKG, Citrullinmalat 2: 1, Taurin, Koffein, Natriumbicarbonat, Vitamin B6, Aroma, Süßstoffe (Sucralose, Glykoside Steviol), Apfelsäure, Farbstoffe (Kurkuma / Rote Beete / Beta-Carotin).
Creatine Gluconate, Beta Alanine, Leucine, Vitamin C (Ascorbic Acid), Arginine Alpha Ketoglutarate Powder, Citrulline Malate 2:1, Taurine, Caffeine, Sodium Bicarbonate, Isoleucine, Valine, Flavouring, Acidity Regulator (Malic Acid), Vitamin B6 (Pyridoxine HCL), Colour (Beetroot Extract), Sweetener (Sucralose, Steviol Glycosides).
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 14 - Aug 19
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order