Shopping security
| Thermogene Substanzen | pro Portion* |
|---|---|
| Citrus Aurantium Extrakt | 150,0 mg |
| davon Synephrin (6 %) | 9,0 mg |
| Koffein | 60,0 mg |
| Grüntee Extrakt | 250,0 mg |
| davon Koffein | 20,0 mg |
| Guarana Extrakt | 150,0 mg |
| davon Koffein | 20,0 mg |
| Koffein gesamt | 100,0 mg |
| Ingwer Extrakt | 50,0 mg |
| davon Gingerole | 2,5 mg |
| Chilipulver | 15,0 mg |
| Pfeffer Extrakt | 5,0 mg |
| davon Piperin | 4,8 mg |
| Panthotensäure | 2,0 mg** |
| Vitamin B1 | 0,5 mg** |
| Biotin | 5,6 mcg** |
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion* |
|---|---|---|
| Energie | 752 kJ | 6 kJ |
| 180 kcal | 1 kcal | |
| Fett | 1,6 g | < 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 12,5 g | < 0,1 g |
| davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
| Eiweiß | 28,8 g | < 0,1 g |
| Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 31 - Aug 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order