Shopping security
Frey Nutrition 55er gibt es in 11 leckeren Geschmacksrichtungen: Nut Nougat, Cookies & Cream, Vanilla Crisp, Cokos Crunch, Peanut Butter, Stracciatella, Lemon Quark, Schoko Crisp, Marzipan, Blueberry Yoghurt, Mix-Box
Der Frey Nutrition 55er High Protein Bar Vanille Crisp kombiniert einen außergewöhnlich hohen Proteingehalt mit einer angenehm soften Konsistenz und einem überzeugenden Geschmack. Mit bis zu 55 Prozent Eiweiß zählt dieser Mehrkomponenten-Proteinriegel zu den eiweißreichsten Riegeln im Sporternährungsbereich und eignet sich ideal zur Ergänzung einer proteinbetonten Ernährung. Die verwendete Proteinmatrix aus Milchprotein, Molkenprotein und Sojaprotein-Isolat liefert hochwertiges Eiweiß mit einer biologischen Wertigkeit von 126 und versorgt den Körper zuverlässig mit essentiellen Aminosäuren.
Das enthaltene Protein trägt zum Aufbau und zum Erhalt von Muskelmasse bei und unterstützt damit sowohl Trainingsphasen als auch kalorienbewusste Ernährungsziele. Durch den sehr geringen Zuckeranteil und weniger als ein Gramm Netto-Kohlenhydrate pro Riegel passt der Frey Nutrition 55er High Protein Bar Vanille Crisp besonders gut in eine kohlenhydratreduzierte Ernährung. Gleichzeitig sorgt die ausgewogene Rezeptur für eine gute Sättigung, ohne schwer im Magen zu liegen.
Die weiche, nicht trockene Textur hebt den 55er deutlich von klassischen Proteinriegeln ab und macht ihn zu einer geschmacklich überzeugenden Alternative für unterwegs, nach dem Training oder als proteinreicher Snack zwischendurch. Der bewusste Verzicht auf künstliche Vitaminzusätze unterstreicht den hohen Qualitätsanspruch dieses Produkts und macht den Riegel zu einer funktionellen, aber alltagstauglichen Ergänzung im Bereich Sporternährung.
Frey Nutrition 55er High Protein Bar Vanille Crisp steht für eine gelungene Verbindung aus Funktionalität, Genuss und Nährwertprofil. Ob zur Unterstützung der Regeneration, zur Deckung des täglichen Proteinbedarfs oder als smarter Snack im Alltag – dieser Proteinriegel liefert hochwertiges Eiweiß in kompakter Form und überzeugt durch Qualität und Geschmack gleichermaßen.
nach Bedarf
Kühl und trocken lagern
Proteinriegel mit Schokoladenüberzug. Blueberry Yoghurt: Mit Süßungsmittel(n). Cookies & Cream: Mit Süßungsmittel(n). Lemon Quark: Mit Süßungsmittel(n). Marzipan: Mit Süßungsmittel(n). Nut Nougat: Mit Süßungsmittel(n). Peanut Butter: Mit Süßungsmittel(n). Schoko Crisp: Mit Süßungsmittel(n). Stracciatella: Mit Süßungsmittel(n). Vanilla Crisp: Mit Süßungsmittel(n).
Deutschland
FREY Nutrition GmbH & Co. KG, Eggertstraße 8, 33100 Paderborn
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blueberry Yoghurt | 1283,00KJ | 307,00kcal | 5,80g | 1,90g | 16,20g | 1,40g | 53,00g | 0,58g |
| Cokos Crunch | 1392,00KJ | 333,00kcal | 7,90g | 4,30g | 15,90g | 1,30g | 55,00g | 0,56g |
| Cookies & Cream | 1346,00KJ | 322,00kcal | 7,30g | 3,80g | 16,30g | 1,50g | 53,00g | 0,60g |
| Lemon Quark | 1375,00KJ | 329,00kcal | 7,50g | 3,80g | 15,70g | 1,40g | 55,00g | 0,58g |
| Marzipan | 1375,00KJ | 329,00kcal | 7,40g | 3,50g | 15,80g | 1,20g | 55,00g | 0,60g |
| Nut Nougat | 1313,00KJ | 314,00kcal | 6,60g | 2,90g | 15,60g | 1,20g | 53,00g | 0,56g |
| Peanut Butter | 1559,00KJ | 373,00kcal | 9,20g | 4,20g | 15,20g | 1,60g | 55,00g | 0,60g |
| Schoko Crisp | 1333,00KJ | 319,00kcal | 7,00g | 3,60g | 15,80g | 1,20g | 53,00g | 0,60g |
| Stracciatella | 1359,00KJ | 325,00kcal | 7,60g | 4,10g | 16,00g | 1,20g | 53,00g | 0,56g |
| Vanilla Crisp | 1317,00KJ | 315,00kcal | 3,60g | 3,00g | 15,80g | 1,20g | 53,00g | 0,56g |
| Merkmal | pro 100 g | pro 50 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 50 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1283,00KJ | 641,50KJ | 8% |
| Brennwert kcal | 307,00kcal | 153,50kcal | 8% |
| Fett | 5,80g | 2,90g | 4% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,90g | 0,95g | 5% |
| Kohlenhydrate | 16,20g | 8,10g | 3% |
| - davon Zucker | 1,40g | 0,70g | <1% |
| Ballaststoffe | 3,80g | 1,90g | |
| Eiweiß | 53,00g | 26,50g | 53% |
| Salz | 0,58g | 0,29g | 5% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 50g
| Merkmal | pro 100g | pro 50g Portion |
|---|---|---|
| L-Alanin | 5,40g | 2,70g |
| L-Arginin | 8,90g | 4,45g |
| L-Asparaginsäure | 8,30g | 4,15g |
| L-Carnitin | 600,00mg | 300,00mg |
| L-Cystein | 2,90g | 1,45g |
| L-Glutaminsäure | 17,10g | 8,55g |
| L-Glycin | 3,70g | 1,85g |
| L-Histidin | 2,20g | 1,10g |
| L-Isoleucin | 5,70g | 2,85g |
| L-Leucin | 9,60g | 4,80g |
| L-Lysin | 5,90g | 2,95g |
| L-Methionin | 2,50g | 1,25g |
| L-Phenylalanin | 3,90g | 1,95g |
| L-Prolin | 4,10g | 2,05g |
| L-Serin | 4,70g | 2,35g |
| L-Threonin | 3,30g | 1,65g |
| L-Tryptophan | 2,50g | 1,25g |
| L-Tyrosin | 3,70g | 1,85g |
| L-Valin | 5,60g | 2,80g |
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 50g
| Merkmal | pro 100 g | pro 50 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 50 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1392,00KJ | 696,00KJ | 8% |
| Brennwert kcal | 333,00kcal | 166,50kcal | 8% |
| Fett | 7,90g | 3,95g | 6% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,30g | 2,15g | 11% |
| Kohlenhydrate | 15,90g | 7,95g | 3% |
| - davon Zucker | 1,30g | 0,65g | <1% |
| Ballaststoffe | 3,60g | 1,80g | |
| Eiweiß | 55,00g | 27,50g | 55% |
| Salz | 0,56g | 0,28g | 5% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 50g
| Merkmal | pro 100g | pro 50g Portion |
|---|---|---|
| L-Alanin | 5,40g | 2,70g |
| L-Arginin | 8,90g | 4,45g |
| L-Asparaginsäure | 8,30g | 4,15g |
| L-Carnitin | 600,00mg | 300,00mg |
| L-Cystein | 2,90g | 1,45g |
| L-Glutaminsäure | 17,10g | 8,55g |
| L-Glycin | 3,70g | 1,85g |
| L-Histidin | 2,20g | 1,10g |
| L-Isoleucin | 5,70g | 2,85g |
| L-Leucin | 9,60g | 4,80g |
| L-Lysin | 5,90g | 2,95g |
| L-Methionin | 2,50g | 1,25g |
| L-Phenylalanin | 3,90g | 1,95g |
| L-Prolin | 4,10g | 2,05g |
| L-Serin | 4,70g | 2,35g |
| L-Threonin | 3,30g | 1,65g |
| L-Tryptophan | 2,50g | 1,25g |
| L-Tyrosin | 3,70g | 1,85g |
| L-Valin | 5,60g | 2,80g |
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 50g
| Merkmal | pro 100 g | pro 50 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 50 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1346,00KJ | 673,00KJ | 8% |
| Brennwert kcal | 322,00kcal | 161,00kcal | 8% |
| Fett | 7,30g | 3,65g | 5% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,80g | 1,90g | 10% |
| Kohlenhydrate | 16,30g | 8,15g | 3% |
| - davon Zucker | 1,50g | 0,75g | <1% |
| Ballaststoffe | 4,20g | 2,10g | |
| Eiweiß | 53,00g | 26,50g | 53% |
| Salz | 0,60g | 0,30g | 5% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 50g
| Merkmal | pro 100g | pro 50g Portion |
|---|---|---|
| L-Alanin | 5,40g | 2,70g |
| L-Arginin | 8,90g | 4,45g |
| L-Asparaginsäure | 8,30g | 4,15g |
| L-Carnitin | 600,00mg | 300,00mg |
| L-Cystein | 2,90g | 1,45g |
| L-Glutaminsäure | 17,10g | 8,55g |
| L-Glycin | 3,70g | 1,85g |
| L-Histidin | 2,20g | 1,10g |
| L-Isoleucin | 5,90g | 2,95g |
| L-Leucin | 9,60g | 4,80g |
| L-Lysin | 5,90g | 2,95g |
| L-Methionin | 2,50g | 1,25g |
| L-Phenylalanin | 3,90g | 1,95g |
| L-Prolin | 4,10g | 2,05g |
| L-Serin | 4,70g | 2,35g |
| L-Threonin | 3,30g | 1,65g |
| L-Tryptophan | 2,50g | 1,25g |
| L-Tyrosin | 3,70g | 1,85g |
| L-Valin | 5,60g | 2,80g |
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 50g
| Merkmal | pro 100 g | pro 50 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 50 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1375,00KJ | 687,50KJ | 8% |
| Brennwert kcal | 329,00kcal | 164,50kcal | 8% |
| Fett | 7,50g | 3,75g | 5% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,80g | 1,90g | 10% |
| Kohlenhydrate | 15,70g | 7,85g | 3% |
| - davon Zucker | 1,40g | 0,70g | <1% |
| Ballaststoffe | 3,80g | 1,90g | |
| Eiweiß | 55,00g | 27,50g | 55% |
| Salz | 0,58g | 0,29g | 5% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 50g
| Merkmal | pro 100g | pro 50g Portion |
|---|---|---|
| L-Alanin | 5,40g | 2,70g |
| L-Arginin | 8,90g | 4,45g |
| L-Asparaginsäure | 8,30g | 4,15g |
| L-Carnitin | 600,00mg | 300,00mg |
| L-Cystein | 2,90g | 1,45g |
| L-Glutaminsäure | 17,10g | 8,55g |
| L-Glycin | 3,70g | 1,85g |
| L-Histidin | 2,20g | 1,10g |
| L-Isoleucin | 5,70g | 2,85g |
| L-Leucin | 9,60g | 4,80g |
| L-Lysin | 5,90g | 2,95g |
| L-Methionin | 2,50g | 1,25g |
| L-Phenylalanin | 3,90g | 1,95g |
| L-Prolin | 4,10g | 2,05g |
| L-Serin | 4,70g | 2,35g |
| L-Threonin | 3,30g | 1,65g |
| L-Tryptophan | 2,50g | 1,25g |
| L-Tyrosin | 3,70g | 1,85g |
| L-Valin | 5,60g | 2,80g |
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 50g
| Merkmal | pro 100 g | pro 50 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 50 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1375,00KJ | 687,50KJ | 8% |
| Brennwert kcal | 329,00kcal | 164,50kcal | 8% |
| Fett | 7,40g | 3,70g | 5% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,50g | 1,75g | 9% |
| Kohlenhydrate | 15,80g | 7,90g | 3% |
| - davon Zucker | 1,20g | 0,60g | <1% |
| Ballaststoffe | 4,00g | 2,00g | |
| Eiweiß | 55,00g | 27,50g | 55% |
| Salz | 0,60g | 0,30g | 5% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 50g
| Merkmal | pro 100g | pro 50g Portion |
|---|---|---|
| L-Alanin | 5,40g | 2,70g |
| L-Arginin | 8,90g | 4,45g |
| L-Asparaginsäure | 8,30g | 4,15g |
| L-Carnitin | 600,00mg | 300,00mg |
| L-Cystein | 2,90g | 1,45g |
| L-Glutaminsäure | 17,10g | 8,55g |
| L-Glycin | 3,70g | 1,85g |
| L-Histidin | 2,20g | 1,10g |
| L-Isoleucin | 5,70g | 2,85g |
| L-Leucin | 9,60g | 4,80g |
| L-Lysin | 5,90g | 2,95g |
| L-Methionin | 2,50g | 1,25g |
| L-Phenylalanin | 3,90g | 1,95g |
| L-Prolin | 4,10g | 2,05g |
| L-Serin | 4,70g | 2,35g |
| L-Threonin | 3,30g | 1,65g |
| L-Tryptophan | 2,50g | 1,25g |
| L-Tyrosin | 3,70g | 1,85g |
| L-Valin | 5,60g | 2,80g |
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 50g
| Merkmal | pro 100 g | pro 50 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 50 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1313,00KJ | 656,50KJ | 8% |
| Brennwert kcal | 314,00kcal | 157,00kcal | 8% |
| Fett | 6,60g | 3,30g | 5% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,90g | 1,45g | 7% |
| Kohlenhydrate | 15,60g | 7,80g | 3% |
| - davon Zucker | 1,20g | 0,60g | <1% |
| Ballaststoffe | 4,10g | 2,05g | |
| Eiweiß | 53,00g | 26,50g | 53% |
| Salz | 0,56g | 0,28g | 5% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 50g
| Merkmal | pro 100g | pro 50g Portion |
|---|---|---|
| L-Alanin | 5,40g | 2,70g |
| L-Arginin | 8,90g | 4,45g |
| L-Asparaginsäure | 8,30g | 4,15g |
| L-Carnitin | 600,00mg | 300,00mg |
| L-Cystein | 2,90g | 1,45g |
| L-Glutaminsäure | 17,10g | 8,55g |
| L-Glycin | 3,70g | 1,85g |
| L-Histidin | 2,20g | 1,10g |
| L-Isoleucin | 5,70g | 2,85g |
| L-Leucin | 9,60g | 4,80g |
| L-Lysin | 5,90g | 2,95g |
| L-Methionin | 2,50g | 1,25g |
| L-Phenylalanin | 3,90g | 1,95g |
| L-Prolin | 4,10g | 2,05g |
| L-Serin | 4,70g | 2,35g |
| L-Threonin | 3,30g | 1,65g |
| L-Tryptophan | 2,50g | 1,25g |
| L-Tyrosin | 3,70g | 1,85g |
| L-Valin | 5,60g | 2,80g |
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 50g
| Merkmal | pro 100 g | pro 50 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 50 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1559,00KJ | 779,50KJ | 9% |
| Brennwert kcal | 373,00kcal | 186,50kcal | 9% |
| Fett | 9,20g | 4,60g | 7% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,20g | 2,10g | 11% |
| Kohlenhydrate | 15,20g | 7,60g | 3% |
| - davon Zucker | 1,60g | 0,80g | <1% |
| Ballaststoffe | 4,10g | 2,05g | |
| Eiweiß | 55,00g | 27,50g | 55% |
| Salz | 0,60g | 0,30g | 5% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 50g
| Merkmal | pro 100g | pro 50g Portion |
|---|---|---|
| L-Alanin | 5,40g | 2,70g |
| L-Arginin | 8,90g | 4,45g |
| L-Asparaginsäure | 8,30g | 4,15g |
| L-Carnitin | 600,00mg | 300,00mg |
| L-Cystein | 2,90g | 1,45g |
| L-Glutaminsäure | 17,10g | 8,55g |
| L-Glycin | 3,70g | 1,85g |
| L-Histidin | 2,20g | 1,10g |
| L-Isoleucin | 5,70g | 2,85g |
| L-Leucin | 9,60g | 4,80g |
| L-Lysin | 5,90g | 2,95g |
| L-Methionin | 2,50g | 1,25g |
| L-Phenylalanin | 3,90g | 1,95g |
| L-Prolin | 4,10g | 2,05g |
| L-Serin | 4,70g | 2,35g |
| L-Threonin | 3,30g | 1,65g |
| L-Tryptophan | 2,50g | 1,25g |
| L-Tyrosin | 3,70g | 1,85g |
| L-Valin | 5,60g | 2,80g |
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 50g
| Merkmal | pro 100 g | pro 50 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 50 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1333,00KJ | 666,50KJ | 8% |
| Brennwert kcal | 319,00kcal | 159,50kcal | 8% |
| Fett | 7,00g | 3,50g | 5% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,60g | 1,80g | 9% |
| Kohlenhydrate | 15,80g | 7,90g | 3% |
| - davon Zucker | 1,20g | 0,60g | <1% |
| Ballaststoffe | 5,00g | 2,50g | |
| Eiweiß | 53,00g | 26,50g | 53% |
| Salz | 0,60g | 0,30g | 5% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 50g
| Merkmal | pro 100g | pro 50g Portion |
|---|---|---|
| L-Alanin | 5,40g | 2,70g |
| L-Arginin | 8,90g | 4,45g |
| L-Asparaginsäure | 8,30g | 4,15g |
| L-Carnitin | 600,00mg | 300,00mg |
| L-Cystein | 2,90g | 1,45g |
| L-Glutaminsäure | 17,10g | 8,55g |
| L-Glycin | 3,70g | 1,85g |
| L-Histidin | 2,20g | 1,10g |
| L-Isoleucin | 5,70g | 2,85g |
| L-Leucin | 9,60g | 4,80g |
| L-Lysin | 5,90g | 2,95g |
| L-Methionin | 2,50g | 1,25g |
| L-Phenylalanin | 3,90g | 1,95g |
| L-Prolin | 4,10g | 2,05g |
| L-Serin | 4,70g | 2,35g |
| L-Threonin | 3,30g | 1,65g |
| L-Tryptophan | 2,50g | 1,25g |
| L-Tyrosin | 3,70g | 1,85g |
| L-Valin | 5,60g | 2,80g |
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 50g
| Merkmal | pro 100 g | pro 50 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 50 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1359,00KJ | 679,50KJ | 8% |
| Brennwert kcal | 325,00kcal | 162,50kcal | 8% |
| Fett | 7,60g | 3,80g | 5% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,10g | 2,05g | 10% |
| Kohlenhydrate | 16,00g | 8,00g | 3% |
| - davon Zucker | 1,20g | 0,60g | <1% |
| Ballaststoffe | 4,90g | 2,45g | |
| Eiweiß | 53,00g | 26,50g | 53% |
| Salz | 0,56g | 0,28g | 5% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 50g
| Merkmal | pro 100g | pro 50g Portion |
|---|---|---|
| L-Alanin | 5,40g | 2,70g |
| L-Arginin | 8,90g | 4,45g |
| L-Asparaginsäure | 8,30g | 4,15g |
| L-Carnitin | 600,00mg | 300,00mg |
| L-Cystein | 2,90g | 1,45g |
| L-Glutaminsäure | 17,10g | 8,55g |
| L-Glycin | 3,70g | 1,85g |
| L-Histidin | 2,20g | 1,10g |
| L-Isoleucin | 5,70g | 2,85g |
| L-Leucin | 9,60g | 4,80g |
| L-Lysin | 5,90g | 2,95g |
| L-Methionin | 2,50g | 1,25g |
| L-Phenylalanin | 3,90g | 1,95g |
| L-Prolin | 4,10g | 2,05g |
| L-Serin | 4,70g | 2,35g |
| L-Threonin | 3,30g | 1,65g |
| L-Tryptophan | 2,50g | 1,25g |
| L-Tyrosin | 3,70g | 1,85g |
| L-Valin | 5,60g | 2,80g |
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 50g
| Merkmal | pro 100 g | pro 50 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 50 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1317,00KJ | 658,50KJ | 8% |
| Brennwert kcal | 315,00kcal | 157,50kcal | 8% |
| Fett | 3,60g | 1,80g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,00g | 1,50g | 8% |
| Kohlenhydrate | 15,80g | 7,90g | 3% |
| - davon Zucker | 1,20g | 0,60g | <1% |
| Ballaststoffe | 4,00g | 2,00g | |
| Eiweiß | 53,00g | 26,50g | 53% |
| Salz | 0,56g | 0,28g | 5% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 50g
| Merkmal | pro 100g | pro 50g Portion |
|---|---|---|
| L-Alanin | 5,40g | 2,70g |
| L-Arginin | 8,90g | 4,45g |
| L-Asparaginsäure | 8,30g | 4,15g |
| L-Carnitin | 600,00mg | 300,00mg |
| L-Cystein | 2,90g | 1,45g |
| L-Glutaminsäure | 17,10g | 8,55g |
| L-Glycin | 3,70g | 1,85g |
| L-Histidin | 2,20g | 1,10g |
| L-Isoleucin | 5,70g | 2,85g |
| L-Leucin | 9,60g | 4,80g |
| L-Lysin | 5,90g | 2,95g |
| L-Methionin | 2,50g | 1,25g |
| L-Phenylalanin | 3,90g | 1,95g |
| L-Prolin | 4,10g | 2,05g |
| L-Serin | 4,70g | 2,35g |
| L-Threonin | 3,30g | 1,65g |
| L-Tryptophan | 2,50g | 1,25g |
| L-Tyrosin | 3,70g | 1,85g |
| L-Valin | 5,60g | 2,80g |
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 50g
Protein-Matrix (Molkenprotein-Isolat, Milchprotein, Sojaprotein-Isolat), Feuchthaltemittel (Glycerin), Proteinhydrolysat, weiße Schokolade (Kakaobutter, Süßungsmittel (Maltit), Magermilchpulver), Aroma, Füllstoff (Polydextrose), Heidelbeeren, Joghurtpulver, L-Carnitin, Säuerungsmittel (Weinsäure), Emulgator (Soja-Lecithin), Süßungsmittel (Sucralose). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Protein-Matrix (Molkenprotein-Isolat, Milchprotein, Sojaprotein-Isolat), Feuchthaltemittel (Glycerin), Proteinhydrolysat, Vollmilchschokolade (Kakaomasse, Süßungsmittel (Maltit), Kakaobutter, Magermilchpulver), Aroma, Füllstoff (Polydextrose), Keksbruch (Reismehl, Aroma, Salz), L-Carnitin, Kakaopulver, Säuerungsmittel (Weinsäure), Emulgator (Soja-Lecithin), Süßungsmittel (Sucralose). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Protein-Matrix (Molkenprotein-Isolat, Milchprotein, Sojaprotein-Isolat), Feuchthaltemittel (Glycerin), Proteinhydrolysat, weiße Schokolade (Kakaobutter, Süßungsmittel (Maltit), Magermilchpulver), Aroma, Füllstoff (Polydextrose), L-Carnitin, Säuerungsmittel (Weinsäure), Emulgator (Soja-Lecithin), Farbstoff (Beta-Carotin), Süßungsmittel (Sucralose). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Protein-Matrix (Molkenprotein-Isolat, Milchprotein, Sojaprotein-Isolat), Feuchthaltemittel (Glycerin), Proteinhydrolysat, Schokolade (Kakaomasse, Süßungsmittel (Maltit), Kakaobutter), Aroma, Füllstoff (Polydextrose), L-Carnitin, Säuerungsmittel (Weinsäure), Emulgator (Soja-Lecithin), Süßungsmittel (Sucralose). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
s. Einzelsorten
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Protein-Matrix (Molkenprotein-Isolat, Milchprotein, Sojaprotein-Isolat), Feuchthaltemittel (Glycerin), Proteinhydrolysat, Schokolade (Kakaomasse, Süßungsmittel (Maltit), Kakaobutter, Magermilchpulver), Füllstoff (Polydextrose), Aroma, Kakaopulver, L-Carnitin, Säuerungsmittel (Weinsäure), Emulgator (Soja-Lecithin), Süßungsmittel (Sucralose). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Protein-Matrix (Molkenprotein-Isolat, Milchprotein, Sojaprotein-Isolat), Feuchthaltemittel (Glycerin), Proteinhydrolysat, Schokolade (Kakaomasse, Süßungsmittel (Maltit), Kakaobutter), Aroma, Füllstoff (Polydextrose), Magermilchpulver, L-Carnitin, Karamell (Maltodextrin, Zucker), Säuerungsmittel (Weinsäure), Emulgator (Soja-Lecithin), Süßungsmittel (Sucralose).
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Protein-Matrix (Molkenprotein-Isolat, Milchprotein, Sojaprotein-Isolat), Feuchthaltemittel (Glycerin), Proteinhydrolysat, Schokolade (Kakaomasse, Süßungsmittel (Maltit), Kakaobutter), Füllstoff (Polydextrose), Sojacrispies (Sojaprotein, Reismehl, Salz), Aroma, Kakaopulver, L-Carnitin, Säuerungsmittel (Weinsäure), Emulgator (Soja-Lecithin), Süßungsmittel (Sucralose). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Protein-Matrix (Molkenprotein-Isolat, Milchprotein, Sojaprotein-Isolat), Feuchthaltemittel (Glycerin), Proteinhydrolysat, Schokolade (Kakaomasse, Süßungsmittel (Maltit), Kakaobutter), Aroma, Füllstoff (Polydextrose), L-Carnitin, gebrochene Kakaobohnen, Säuerungsmittel (Weinsäure), Emulgator (Soja-Lecithin), Süßungsmittel (Sucralose). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Protein-Matrix (Molkenprotein-Isolat, Milchprotein, Sojaprotein-Isolat), Feuchthaltemittel (Glycerin), Proteinhydrolysat, Vollmilchschokolade (Kakaomasse, Süßungsmittel (Maltit), Kakaobutter, Magermilchpulver), Füllstoff (Polydextrose), Sojacrispies (Sojaprotein, Reismehl, Salz), Aroma, L-Carnitin, Säuerungsmittel (Weinsäure), Vanilleschotenpulver, Emulgator (Soja-Lecithin), Süßungsmittel (Sucralose). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 25 - Jul 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order