Shopping security
Frey Nutrition Glutamin X4 - 250 Kapseln
Zutaten:
Glutaminpeptid, L-Glutamin, N-Acetyl-L-Glutamin, L-Glutamin-Alpha-Ketoglutarat, Rindergelatine (Kapsel), Trennmittel (Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, Siliciumdioxid), Farbstoffe (E 171, E 172).
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion* |
|---|---|---|
| Energie | 1258 kJ | 71 kJ |
| 301 kcal | 17 kcal | |
| Fett | 2,3 g | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 2,2 g | 0,1 g |
| davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
| Eiweiß | 64,5 g | 3,6 g |
| Salz | 0,0 g | 0,0 g |
| 4-Gluta-Ester-Komplex | pro 6 Kapseln |
|---|---|
| Glutaminpeptid | 1200 mg |
| L-Glutamin | 1200 mg |
| N-Acetyl-L-Glutamin | 1200 mg |
| L-Glutamin-Alpha-Ketoglutarat | 1200 mg |
| 4-Gluta-Ester-Komplex | 4800 mg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 29 - Aug 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order