Shopping security
Frey Nutrition MALTO 95 Kohlenhydrate 1000g Dose
Zutaten:
100 % enzymatisch aufgespaltenes Maltodextrin (DE 12).
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion* |
|---|---|---|
| Energie | 1588 kJ | 1270 kJ |
| 380 kcal | 304 kcal | |
| Fett | 0,0 g | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 95,0 g | 76,0 g |
| davon Glucose | 1,2 g | 1,0 g |
| davon Disaccharide | 4,8 g | 3,8 g |
| davon höhere Polysaccharide | 89,0 g | 71,2 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
| Salz | 0,0 g | 0,0 g |
* 80 g in 300 ml Wasser
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 28 - Aug 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order