Shopping security
ESN Designer Whey Protein gibt es in 17 leckeren Geschmacksrichtungen: Strawberry Cream, Banana Milk, Milk Chocolate, Vanilla Milk, Hazelnut Nougat, Rocky Road, Chocolate Fudge, Rich Chocolate, Cinnamon Cereal, Fruit Cereal, Almond Coconut, Cherry Yogurt, Dark Cookies & Cream, Milky Hazelnut, Neutral, Stracciatella, White Chocolate Pistachio
Das Designer Whey zählt zu den beliebtesten Whey Proteinen Deutschlands¹ und kombiniert einen vollmundigen Geschmack mit einer angenehm cremigen Konsistenz. Die Rezeptur basiert auf einem hochwertigen Whey Protein-Komplex aus Konzentrat und Isolat, der zuverlässig dabei unterstützt, den Körper mit Protein zu versorgen. Pro Portion liefert das Produkt bis zu 25 g Protein², das zum Erhalt und Aufbau von Muskelmasse beiträgt?. Damit eignet sich das Proteinpulver ideal für aktive Tage, regelmäßiges Training oder eine bewusst eiweißreiche Ernährung.
Viele Sorten kommen ohne Zuckerzusatz³ aus und bieten einen intensiven, modernen Flavour, der sich optimal in den Alltag integrieren lässt. Das Designer Whey kann vielseitig verwendet werden – klassisch als cremiger Shake, eingerührt in Porridge oder als Zutat in proteinreichen Rezepten. Durch seine ausgewogene Zusammensetzung verbindet es hohen Genuss mit einer zuverlässigen Proteinzufuhr und macht es leicht, den täglichen Bedarf nach persönlichen Ernährungszielen zu gestalten.
¹ Auszeichnung laut Herstellerangabe
² abhängig von Sorte und Geschmack
³ enthält von Natur aus Zucker
? Proteine tragen zur Zunahme und Erhaltung von Muskelmasse bei
Genieße den ESN Designer Whey Protein-Shake aus der Dose als Zwischenmahlzeit oder nach dem Training. Zur Zubereitung 30g Designer Whey Protein (Messlöffel innenliegend) mit 300 ml fettarmer Milch oder Wasser in einem Shaker mixen.30 g DESIGNER WHEY PROTEIN (Messlöffel innenliegend) mit 200 ml fettarmer Milch oder Wasser in einem Shaker mixen. Es wird der Verzehr von ein bis drei Portionen à 30 g pro Tag empfohlen; z.B. nach dem Aufstehen, vor oder nach dem Training und als Zwischenmahlzeit.30 g DESIGNER WHEY PROTEIN (Messlöffel innenliegend) mit 200 ml fettarmer Milch oder Wasser in einem Shaker mixen. Es wird der Verzehr von ein bis drei Portionen à 30 g pro Tag empfohlen; z.B. nach dem Aufstehen, vor oder nach dem Training und als Zwischenmahlzeit.
Kühl und trocken lagern
Pulver zur Herstellung eines proteinreichen Getränkes. Sortenabhängig mit Zucker und Süßungsmittel. Almond Coconut: Mit Süßungsmittel(n). Banana Milk: Mit Süßungsmittel(n). Cherry Yogurt: Mit Süßungsmittel(n). Chocolate Fudge: Mit Süßungsmittel(n). Cinnamon Cereal: Mit Süßungsmittel(n). Dark Cookies & Cream: Mit Süßungsmittel(n). Fruit Cereal: Mit Süßungsmittel(n). Hazelnut Nougat: Mit Süßungsmittel(n). Milk Chocolate: Mit Süßungsmittel(n). Milky Hazelnut: Mit Süßungsmittel(n). Rich Chocolate: Mit Süßungsmittel(n). Rocky Road: Mit Süßungsmittel(n). Stracciatella: Mit Süßungsmittel(n). Strawberry Cream: Mit Süßungsmittel(n). Vanilla Milk: Mit Süßungsmittel(n). White Chocolate Pistachio: Mit Süßungsmittel(n).
Deutschland
Fitmart GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Deutschland
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almond Coconut | 1611,00KJ | 381,00kcal | 5,60g | 3,40g | 7,00g | 5,60g | 73,00g | 1,10g |
| Banana Milk | 1589,00KJ | 375,00kcal | 4,80g | 2,60g | 6,10g | 5,30g | 75,00g | 1,20g |
| Cherry Yogurt | 1544,00KJ | 372,00kcal | 4,50g | 2,40g | 8,90g | 6,70g | 71,00g | 1,40g |
| Chocolate Fudge | 1552,00KJ | 371,00kcal | 4,40g | 2,10g | 6,40g | 4,10g | 75,00g | 1,37g |
| Cinnamon Cereal | 1630,00KJ | 386,00kcal | 6,10g | 3,40g | 7,70g | 4,60g | 76,00g | 1,00g |
| Dark Cookies & Cream | 1577,00KJ | 373,00kcal | 5,40g | 2,80g | 9,60g | 5,60g | 72,00g | 1,10g |
| Fruit Cereal | 1565,00KJ | 374,00kcal | 4,70g | 1,20g | 9,70g | 5,50g | 73,00g | 1,20g |
| Hazelnut Nougat | 1556,00KJ | 372,00kcal | 4,70g | 2,30g | 6,20g | 4,50g | 75,00g | 1,35g |
| Milk Chocolate | 1584,00KJ | 374,00kcal | 5,30g | 2,80g | 5,90g | 5,20g | 72,00g | 1,10g |
| Milky Hazelnut | 1584,00KJ | 374,00kcal | 4,80g | 2,50g | 6,60g | 5,10g | 74,00g | 0,80g |
| Neutral | 1588,00KJ | 375,00kcal | 3,80g | 1,90g | 4,40g | 4,30g | 82,00g | 0,66g |
| Rich Chocolate | 1548,00KJ | 370,00kcal | 3,60g | 1,80g | 5,00g | 3,20g | 78,00g | 1,40g |
| Rocky Road | 1552,00KJ | 371,00kcal | 4,40g | 2,10g | 6,50g | 4,10g | 75,00g | 1,37g |
| Stracciatella | 1607,00KJ | 380,00kcal | 5,30g | 3,00g | 7,50g | 6,40g | 73,00g | 1,10g |
| Strawberry Cream | 1635,00KJ | 387,00kcal | 5,60g | 3,10g | 4,30g | 3,50g | 81,00g | 0,63g |
| Vanilla Milk | 1756,00KJ | 418,00kcal | 6,20g | 4,10g | 7,30g | 5,00g | 75,00g | 0,73g |
| White Chocolate Pistachio | 1616,00KJ | 382,00kcal | 5,30g | 2,90g | 8,00g | 6,80g | 77,00g | 1,00g |
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1611,00KJ | 483,30KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 381,00kcal | 114,30kcal | 6% |
| Fett | 5,60g | 1,68g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,40g | 1,02g | 5% |
| Kohlenhydrate | 7,00g | 2,10g | <1% |
| - davon Zucker | 5,60g | 1,68g | 2% |
| Eiweiß | 73,00g | 21,90g | 44% |
| Salz | 1,10g | 0,33g | 6% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1589,00KJ | 476,70KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 375,00kcal | 112,50kcal | 6% |
| Fett | 4,80g | 1,44g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,60g | 0,78g | 4% |
| Kohlenhydrate | 6,10g | 1,83g | <1% |
| - davon Zucker | 5,30g | 1,59g | 2% |
| Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
| Eiweiß | 75,00g | 22,50g | 45% |
| Salz | 1,20g | 0,36g | 6% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1544,00KJ | 463,20KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 372,00kcal | 111,60kcal | 6% |
| Fett | 4,50g | 1,35g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,40g | 0,72g | 4% |
| Kohlenhydrate | 8,90g | 2,67g | 1% |
| - davon Zucker | 6,70g | 2,01g | 2% |
| Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
| Eiweiß | 71,00g | 21,30g | 43% |
| Salz | 1,40g | 0,42g | 7% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1552,00KJ | 465,60KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 371,00kcal | 111,30kcal | 6% |
| Fett | 4,40g | 1,32g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,10g | 0,63g | 3% |
| Kohlenhydrate | 6,40g | 1,92g | <1% |
| - davon Zucker | 4,10g | 1,23g | 1% |
| Eiweiß | 75,00g | 22,50g | 45% |
| Salz | 1,37g | 0,41g | 7% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1630,00KJ | 489,00KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 386,00kcal | 115,80kcal | 6% |
| Fett | 6,10g | 1,83g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,40g | 1,02g | 5% |
| Kohlenhydrate | 7,70g | 2,31g | <1% |
| - davon Zucker | 4,60g | 1,38g | 2% |
| Ballaststoffe | 0,50g | 0,15g | |
| Eiweiß | 76,00g | 22,80g | 46% |
| Salz | 1,00g | 0,30g | 5% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1577,00KJ | 473,10KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 373,00kcal | 111,90kcal | 6% |
| Fett | 5,40g | 1,62g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,80g | 0,84g | 4% |
| Kohlenhydrate | 9,60g | 2,88g | 1% |
| - davon Zucker | 5,60g | 1,68g | 2% |
| Ballaststoffe | 2,30g | 0,69g | |
| Eiweiß | 72,00g | 21,60g | 43% |
| Salz | 1,10g | 0,33g | 6% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1565,00KJ | 469,50KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 374,00kcal | 112,20kcal | 6% |
| Fett | 4,70g | 1,41g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,20g | 0,36g | 2% |
| Kohlenhydrate | 9,70g | 2,91g | 1% |
| - davon Zucker | 5,50g | 1,65g | 2% |
| Eiweiß | 73,00g | 21,90g | 44% |
| Salz | 1,20g | 0,36g | 6% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1556,00KJ | 466,80KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 372,00kcal | 111,60kcal | 6% |
| Fett | 4,70g | 1,41g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,30g | 0,69g | 3% |
| Kohlenhydrate | 6,20g | 1,86g | <1% |
| - davon Zucker | 4,50g | 1,35g | 2% |
| Eiweiß | 75,00g | 22,50g | 45% |
| Salz | 1,35g | 0,41g | 7% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1584,00KJ | 475,20KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 374,00kcal | 112,20kcal | 6% |
| Fett | 5,30g | 1,59g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,80g | 0,84g | 4% |
| Kohlenhydrate | 5,90g | 1,77g | <1% |
| - davon Zucker | 5,20g | 1,56g | 2% |
| Ballaststoffe | 1,60g | 0,48g | |
| Eiweiß | 72,00g | 21,60g | 43% |
| Salz | 1,10g | 0,33g | 6% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1584,00KJ | 475,20KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 374,00kcal | 112,20kcal | 6% |
| Fett | 4,80g | 1,44g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,50g | 0,75g | 4% |
| Kohlenhydrate | 6,60g | 1,98g | <1% |
| - davon Zucker | 5,10g | 1,53g | 2% |
| Ballaststoffe | 0,80g | 0,24g | |
| Eiweiß | 74,00g | 22,20g | 44% |
| Salz | 0,80g | 0,24g | 4% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1588,00KJ | 476,40KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 375,00kcal | 112,50kcal | 6% |
| Fett | 3,80g | 1,14g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,90g | 0,57g | 3% |
| Kohlenhydrate | 4,40g | 1,32g | <1% |
| - davon Zucker | 4,30g | 1,29g | 1% |
| Ballaststoffe | 0,50g | 0,15g | |
| Eiweiß | 82,00g | 24,60g | 49% |
| Salz | 0,66g | 0,20g | 3% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1548,00KJ | 464,40KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 370,00kcal | 111,00kcal | 6% |
| Fett | 3,60g | 1,08g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,80g | 0,54g | 3% |
| Kohlenhydrate | 5,00g | 1,50g | <1% |
| - davon Zucker | 3,20g | 0,96g | 1% |
| Eiweiß | 78,00g | 23,40g | 47% |
| Salz | 1,40g | 0,42g | 7% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1552,00KJ | 465,60KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 371,00kcal | 111,30kcal | 6% |
| Fett | 4,40g | 1,32g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,10g | 0,63g | 3% |
| Kohlenhydrate | 6,50g | 1,95g | <1% |
| - davon Zucker | 4,10g | 1,23g | 1% |
| Eiweiß | 75,00g | 22,50g | 45% |
| Salz | 1,37g | 0,41g | 7% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1607,00KJ | 482,10KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 380,00kcal | 114,00kcal | 6% |
| Fett | 5,30g | 1,59g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,00g | 0,90g | 5% |
| Kohlenhydrate | 7,50g | 2,25g | <1% |
| - davon Zucker | 6,40g | 1,92g | 2% |
| Ballaststoffe | 0,50g | 0,15g | |
| Eiweiß | 73,00g | 21,90g | 44% |
| Salz | 1,10g | 0,33g | 6% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1635,00KJ | 490,50KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 387,00kcal | 116,10kcal | 6% |
| Fett | 5,60g | 1,68g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,10g | 0,93g | 5% |
| Kohlenhydrate | 4,30g | 1,29g | <1% |
| - davon Zucker | 3,50g | 1,05g | 1% |
| Ballaststoffe | 0,50g | 0,15g | |
| Eiweiß | 81,00g | 24,30g | 49% |
| Salz | 0,63g | 0,19g | 3% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1756,00KJ | 526,80KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 418,00kcal | 125,40kcal | 6% |
| Fett | 6,20g | 1,86g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,10g | 1,23g | 6% |
| Kohlenhydrate | 7,30g | 2,19g | <1% |
| - davon Zucker | 5,00g | 1,50g | 2% |
| Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
| Eiweiß | 75,00g | 22,50g | 45% |
| Salz | 0,73g | 0,22g | 4% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1616,00KJ | 484,80KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 382,00kcal | 114,60kcal | 6% |
| Fett | 5,30g | 1,59g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,90g | 0,87g | 4% |
| Kohlenhydrate | 8,00g | 2,40g | <1% |
| - davon Zucker | 6,80g | 2,04g | 2% |
| Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
| Eiweiß | 77,00g | 23,10g | 46% |
| Salz | 1,00g | 0,30g | 5% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 30g
Molkenproteinmischung 94 % (ultrafiltriertes Molkenproteinkonzentrat, cross-flow mikrofiltriertes Molkenproteinisolat), Aroma, Emulgator (Lecithine (Sonnenblume, Soja*)), Kokosraspeln 1,5 %, Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia). HerkunftZutaten: EU/Nicht-EU. *Abhängig von Verfügbarkeit
Molkenproteinmischung 96 % (ultrafiltriertes Molkenproteinkonzentrat, cross-flow mikrofiltriertes Molkenproteinisolat), Emulgator (Lecithine (Sonnenblume, Soja*)), Aroma, Salz, Trennmittel (Siliciumdioxid), Farbstoff (Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU. *Abhängig von Verfügbarkeit
Molkenproteinmischung 90 % (ultrafiltriertes Molkenproteinkonzentrat, cross-flow mikrofiltriertes Molkenproteinisolat), Kirschpulver 2,5 %, Aroma, Emulgator (Lecithine (Sonnenblume, Soja*)), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver, Spirulina-Konzentrat), Säuerungsmittel (Citronensäure), Salz, Trennmittel (Siliciumdioxid), Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU. *Abhängig von Verfügbarkeit.
Molkenproteinmischung (ultrafiltriertes Molkenproteinkonzentrat, crossflowmikrofiltriertes Molkenproteinisolat, hydrolisiertes Molkenproteinisolat), Kakao, Aromen, Salz,Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglykoside).
Molkenproteinmischung 90 % (ultrafiltriertes Molkenproteinkonzentrat, cross-flow mikrofiltriertes Molkenproteinisolat), Cerealienstücke 5 % (Vollkorn-Weizenmehl, Reismehl, Zucker, Palmöl, Dextrose, Maisstärke,Dextrin, Zimt, Weizenkleie, Salz, Gerstenmalzmehl), Emulgator (Lecithine (Sonnenblume, Soja*)), Aroma, Salz, Trennmittel (Siliciumdioxid), Süßungsmittel (Sucralose,Steviolglycoside aus Stevia), Verdickungsmittel (Xanthan). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU. *Abhängig von Verfügbarkeit.
Molkenproteinmischung 85 % (ultrafiltriertes Molkenproteinkonzentrat, cross-flow mikrofiltriertes Molkenproteinisolat), Kakaopulver 6 % (stark entölt), Aroma, Keksstücke 3 % (Weizenmehl, Zucker, Palmfett, Kakaopulver (stark entölt), Backtriebmittel (Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Kaliumcarbonat), Salz), Emulgator (Lecithine (Sonnenblume, Soja*)), Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Trennmittel (Siliciumdioxid). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU. *Abhängig von Verfügbarkeit
Molkenproteinmischung (ultrafiltriertes Molkenproteinkonzentrat, cross-flow mikrofiltriertes Molkenproteinisolat, hydrolisiertes Molkenproteinisolat), Cerealien (Weizenmehl, Maisgrieß, Zucker, Vollkorn-Hafermehl, Glukosesirup, färbendes Lebensmittel (Rettichkonzentrat, Karottenkonzentrat, Holundersaftkonzentrat, Curcumaextrakt), Salz, natürliches Aroma), Aromen, Salz, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Farbstoff (Beta Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside),Verdickungsmittel (Xanthan).
Molkenproteinmischung (ultrafiltriertes Molkenproteinkonzentrat, crossflowmikrofiltriertes Molkenproteinisolat, hydrolisiertes Molkenproteinisolat), Kakao, Aromen, Salz,Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglykoside).
Molkenproteinmischung 92 % (ultrafiltriertes Molkenproteinkonzentrat, cross-flow mikrofiltriertes Molkenproteinisolat), Kakaopulver 4% (stark entölt), Emulgator (Lecithine (Sonnenblume, Soja*)), Aroma, Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Trennmittel (Siliciumdioxid) HerkunftZutaten: EU/Nicht-EU. *Abhängig von Verfügbarkeit.
Molkenproteinmischung 94 % (ultrafiltriertes Molkenproteinkonzentrat, cross-flow mikrofiltriertes Molkenproteinisolat), Kakaopulver 2 % (stark entölt), Emulgator (Lecithine (Sonnenblume, Soja*)), Aroma, Farbstoff (Ammoniumsulfit-Zuckerkulör), Trennmittel (Siliciumdioxid), Verdickungsmittel (Xanthan), Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia) Herkunft Zutaten:EU/Nicht-EU. *abhängig von Verfügbarkeit
Molkenproteinmischung 98 % (ultrafiltriertes Molkenproteinkonzentrat, cross-flow mikrofiltriertes Molkenproteinisolat), Emulgator (Lecithine (Sonnenblume, Soja*)), Trennmittel (Siliciumdioxid), Laktase. Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU. *Abhängig je Verfügbarkeit
Molkenproteinmischung (ultrafiltriertes Molkenproteinkonzentrat, cross-flowmikrofiltriertes Molkenproteinisolat, hydrolisiertes Molkenproteinisolat), Kakao, Aromen, Salz,Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglykoside).
Molkenproteinmischung (ultrafiltriertes Molkenproteinkonzentrat, cross-flowmikrofiltriertes Molkenproteinisolat, hydrolisiertes Molkenproteinisolat), Kakao, Aromen, Salz,Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglykoside).
Molkenproteinmischung (ultrafiltriertes Molkenproteinkonzentrat, cross-flow mikrofiltriertes Molkenproteinisolat), Zartbitterschokoladenstücke 2 % (Kakaomasse, Zucker, Kakaopulver (entölt), Emulgator (Lecithine (Sonnenblume))), Aroma, Emulgator (Lecithine (Sonnenblume, Soja*)), Salz, Trennmittel (Siliciumdioxid), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Verdickungsmittel (Xanthan). HerkunftZutaten: EU/Nicht-EU. *Abhängig von Verfügbarkeit
Molkenproteinmischung 96 % (ultrafiltriertes Molkenproteinkonzentrat, cross-flow mikrofiltriertes Molkenproteinisolat),Emulgator (Lecithine (Sonnenblume, Soja*)), Aroma, Salz, Trennmittel (Siliciumdioxid), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia). HerkunftZutaten: EU/Nicht-EU. *Abhängig von Verfügbarkeit.
Molkenproteinmischung 94 % (ultrafiltriertes Molkenproteinkonzentrat, cross-flow mikrofiltriertes Molkenproteinisolat), Aroma, Emulgator (Lecithine (Sonnenblume, Soja*)), Salz, Trennmittel (Siliciumdioxid), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Farbstoff (Carotin). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU. *Abhängig von Verfügbarkeit.
Molkenproteinmischung 93 % (ultrafiltriertes Molkenproteinkonzentrat, cross-flow mikrofiltriertes Molkenproteinisolat, Emulgator (Lecithine(Sonnenblume, Soja*))), weiße Borkenschokoladenstücke 2 % (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator (Lecitihine (Raps))), Aroma, Salz, färbendes Lebensmittel (Spirulina-Konzentrat), Farbstoff (Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Laktase. HerkunftZutaten: EU/Nicht-EU. *Abhängig je Verfügbarkeit
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 7 - Aug 12
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order