| Baureihe | Linergy |
|---|---|
| Produktname | FT |
| Kurzbezeichnung des Geräts | GV2G |
| Produkt- oder Komponententyp | Kammschiene |
| Zubehör / Teilekategorie | Anschlusszubehör |
| Beschreibung der Pole | 3P |
| Kompatible Produktfamilie | TeSys Deca TeSys GV2 TeSys K TeSys U |
| Anzahl von Abgängen | 5 |
| Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) | 63 A |
| Anschlussraster | 54 mm |
| [Ui] Bemessungs-Isolationsspannung | 690 V |
|---|---|
| Länge | 260 mm |
| Produktgewicht | 0,1 kg |
| VPE 1 Art | PCE |
|---|---|
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 1,000 cm |
| VPE 1 Breite | 3,600 cm |
| VPE 1 Länge | 26,000 cm |
| VPE 1 Gewicht | 112,000 g |
| VPE 2 Art | S01 |
| VPE 2 Menge | 40 |
| VPE 2 Höhe | 15,000 cm |
| VPE 2 Breite | 15,000 cm |
| VPE 2 Länge | 40,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 4,700 kg |
| VPE 3 Art | P06 |
| VPE 3 Menge | 1280 |
| VPE 3 Höhe | 75,000 cm |
| VPE 3 Breite | 60,000 cm |
| VPE 3 Länge | 80,000 cm |
| VPE 3 Gewicht | 159,060 kg |
| Gewährleistung | 18 months |
|---|
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)











