| Betriebsspannung, V | 230 |
| Höchstleistung/Nennleistung (230V), kW | 10/9.5 |
| Leistungszahl, cos φ | 1 |
| Frequenz, Hz | 50 |
| Maximalstrom je Phasenleitung, A | 43.5 |
| Steckdosen | 2 x Schuko 230 V, 1 x CEE 230 V 63 A |
| Laufzeit bei der Belastung 50%, h*** | 14 |
| Led-Anzeige | Multifunktionaler: Spannung, Frequenz, Strom, Ausgangsleistung, Betriebsstunden |
| Schallpegel Lpa (7m)/Lwa, dB | 72/97 |
| Steckdose 12V, А | 8.3A |
| Typ des Motors | Diesel, 1-Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt |
| Motormodell | KS 790iD |
| Motorleistung, PS/kW | 17.7/13 |
| Vorwärmfunktion | + |
| Volumen des Kraftstofftanks, l | 18 |
| Motoröl-Füllmenge, l | 1.8 |
| Hubraum, cm3 | 762 |
| Anlasser | Elektro |
| Durchmesser des Rahmens | 28 mm, rund |
| Batterie, A·h | 36 |
| ATS Anschluss | + |
| Abmessungen Netto (LxBxH), mm | 770×542×722 |
| Abmessungen Brutto (LxBxH), mm | 820×555×745 |
| Nettogewicht, kg | 130 |
| Bruttogewicht, kg | 137.0 |
| SKU | KS 9500IDE ATSR |
| Strichcode | 4260405367474 |
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)










![Suzuki DR 800 S SR42B [1991] - Gabel Telegabel mit Achse](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0871/4616/8646/files/rFixCzythqM0MdZmNFRz_90e5dcca-e690-4fe3-96d5-e71145cb1d53.jpg?v=1738060215)

![Husqvarna TE 450 SMR [2003] - Polrad](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0871/4616/8646/files/Lge3iGtrYeLUK7UXAiM7_f1a3841a-99a9-42fa-b958-f4e0c74c06dc.jpg?v=1738059978)

