Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Sospensione.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Tensione (V) | 24 |
| Lunghezza (mm) | 440 |
| Larghezza (mm) | 200 |
| Altezza (mm) | 14 |
| Codici OE / Equivalenti (4) | |
|---|---|
| IVECO | 2997154 · 93171054 · 93190976 · 93193198 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 135 E 18 W, 135 E 18 WR (+6) | 1991—2015 |
| IVECO | EUROTECH MT | 190 E 24, 190 E 24 K (+6) | 1992—1998 |
| IVECO | EUROTECH MP | 190 E 34, 190 E 38 (+21) | 1992—1996 |
| IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 35 H Cursor, MP 190 E 35 W Cursor (+18) | 1993—2004 |
| IVECO | EUROSTAR | LD 190 E 38 P, LD 190 E 52 (+19) | 1993—2002 |
| IVECO | EUROTECH MH | 190 E 24 K, 190 E 24, 190 E 24 /P (+8) | dal 1998 |
| IVECO | STRALIS I | AD 190S40, AT 190S40, AD 260S31, AT 260S31 (+17) | dal 2002 |
Totale: 7 modelli · 119 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| STELLOX | 87-30225-SX |
| COS.PEL | 506.00016 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order