Shopping security
HP ProLiant DL380 G9 16x 2.5" - Op Maat Gemaakt | Kracht en Opslag in Perfecte Harmonie
De HP ProLiant DL380 G9 16x 2.5" is een toonbeeld van wat HP's 9e generatie ProLiant servers te bieden heeft: een ideale mix van kracht, aanpasbaarheid en betrouwbaarheid. Deze server is speciaal ontworpen om te voldoen aan de meest veeleisende zakelijke behoeften en vormt een solide basis voor uiteenlopende IT-toepassingen.
Met 2 CPU sockets ondersteunt de DL380 G9 de Intel Xeon E5-2600 v3 en E5-2600 v4 processorreeksen, met de mogelijkheid om tot 2x 22-core CPU's te installeren. Deze enorme verwerkingskracht maakt de server perfect geschikt voor gegevensintensieve toepassingen, virtualisatie, en complexe berekeningen.
Daarnaast biedt de server 24 DDR4 DIMM slots, wat zorgt voor uitgebreide geheugenmogelijkheden. Dit is essentieel voor geheugenintensieve applicaties en voor het soepel uitvoeren van meerdere taken tegelijk. Wat opslag betreft, onderscheidt de ProLiant DL380 G9 zich door zijn flexibiliteit, met ondersteuning voor maximaal 16x 2.5" HDD/SSD, waardoor u over meer dan voldoende opslagcapaciteit beschikt om uw data te beheren.
De HP ProLiant DL380 G9 is de ideale keuze voor bedrijven die een perfecte balans zoeken tussen krachtige prestaties en robuuste opslagmogelijkheden, allemaal verpakt in een server die volledig op maat kan worden geconfigureerd om aan uw specifieke zakelijke eisen te voldoen.
| Feature | HP ProLiant DL380 Gen9 Technical Specification |
|---|---|
| Processor | Up to two Intel® Xeon® E5-2600 v3 series, 4/6/8/10/12/14/16/18 cores; PCIe 3.0, up to six available slot(s) |
| Memory | HP SmartMemory (24) DDR4, up to 2,133 MHz (768 GB max) |
| Storage | Standard HP Dynamic Smart Array B140i Choice of HP Flexible Smart Array or HP Smart SAS HBA controllers FBWC 2 GB DDR3-1,866 MHz, 72-bit wide bus at 14.9 GB/s on P440ar Battery: HP DL/ML/SL 96 W Smart Storage Battery HP SmartDrives 24 + 2 SFF/12 + 3 LFF max, HDD/SSD |
| Networking | 4 x 1GbE Embedded + choice of FlexibleLOM + Standup |
| VGA/Serial/USB Ports/SD | Front VGA opt, rear VGA, and serial standard, 6 USB 3.0, microSD |
| GPU Support | Single-/double-wide and active/passive up to 10.5" (3) |
| On-Premise Management | HP OneView5 and HP iLO Advance |
| On-Cloud Management | HP Insight Online with enhanced mobile app |
| On-System Management | Changes in HP iLO, HP Smart Update Manager (HP SUM), Intelligent Provisioning and scripting tools; plus the new UEFI and HP RESTful Interface Tool |
| Power and Cooling | 94 percent efficient with Flexible Slot FF Hot plug fans with full N + 1 redundancy, optional high-performance fans |
| Industry Compliance | ASHRAE A3 and A4, lower idle power, and ENERGY STAR |
| Power Discovery Services | Supported |
| Location Discovery Services | Optional |
| Form Factor/Chassis Depth | Rack (2U), 26.75" (SFF), 28.75" (LFF) |
| Serviceability | Easy install rails standard |
| Warranty | 3/3/3 |
| HP Services | Consulting services for advice and guidance to safely move your workloads to newer technologies. Implementation and installation services for faster, more reliable startup of your new ProLiant Gen9 servers. HP Proactive Care for ProLiant Gen9 servers to prevent issues and resolve problems quickly and efficiently. HP Foundation Care for hardware and software support with a choice of coverage levels and response times. HP Datacenter Care for lower cost and more agility in operating and evolving your IT environment. Flexible Capacity Service to acquire IT without impacting capital budget. |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order