Shopping security
Western Digital Purple Pro Smart Video HDD 8TB. Capacidad del HDD: 8 TB, Velocidad de rotación del HDD: 7200 RPM, Tamaño del HDD: 3.5", Interfaz: SATA, Memoria caché del HDD híbrido (H-HDD): 0.256 GB
| Disco duro | |
|---|---|
| Componente para | PC |
| Límite de tasa de carga de trabajo | 550 TB/año |
| Velocidad media de transferencia del HDD | 265 MB/s |
| Tamaño del HDD | 3.5" |
| Capacidad del HDD | 8 TB |
| Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
| Memoria caché del HDD híbrido (H-HDD) | 0.256 GB |
| Niveles RAID | JBOD |
| Inciar/detener ciclos | 600000 |
| Velocidad de transferencia de Interfaz del HDD | 6 Gbit/s |
| Tiempo medio entre fallos | 2500000 h |
| Certificación | BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL |
| Productos compatibles | Up to 64 single-stream cameras |
| Características | |
| Tipo | Unidad de disco duro |
| Componente para | PC |
| Límite de tasa de carga de trabajo | 550 TB/año |
| Velocidad media de transferencia del HDD | 265 MB/s |
| Tamaño del HDD | 3.5" |
| Capacidad del HDD | 8 TB |
| Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
| Interfaz | SATA |
| Memoria caché del HDD híbrido (H-HDD) | 0.256 GB |
| Niveles RAID | JBOD |
| Inciar/detener ciclos | 600000 |
| Velocidad de transferencia de Interfaz del HDD | 6 Gbit/s |
| Tiempo medio entre fallos | 2500000 h |
| Certificación | BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL |
| Productos compatibles | Up to 64 single-stream cameras |
| Nivel de ruido ( reposo) | 27 Db |
| Número de canales de AI | 32 |
| Número máximo de cámaras soportadas | 64 |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Consumo de energía (escritura) | 7.3 W |
| Consumo de energía (lectura) | 7.3 W |
| Consumo de energía (espera) | 6.5 W |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 65 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Resistencia a golpes | 65 G |
| Golpe (fuera de operación) | 250 G |
| Detalles técnicos | |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Periodo de garantía | 5 Año(s) |
| Certificados de cumplimiento | BSMI, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), KC, RCM, RoHS, UKCA, UL, VCCI |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 101.6 mm |
| Altura | 26.1 mm |
| Profundidad | 147 mm |
| Peso | 715 g |
| Empaquetado de datos | |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Otras características | |
| Interfaz | SATA |
| Certificación | BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL |
| Productos compatibles | Up to 64 single-stream cameras |
| Número máximo de cámaras soportadas | 64 |
| Periodo de garantía | 5 Año(s) |
| Certificados de cumplimiento | BSMI, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), KC, RCM, RoHS, UKCA, UL, VCCI |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 2 - Jul 7
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order