Shopping security
Master the art of efficient demolition with the 1,000 Joules Hydraulic Hammer For 7 - 10 Tons Mini Excavators and Backhoe Loaders. 50mm Pins. Tailored for Mini Excavators and Backhoe Loaders, this premium hydraulic hammer is your gateway to enhanced productivity and substantial cost savings in breaking operations. Elevate your breaking capabilities. The 1,000 Joules Hydraulic Hammer For 7 - 10 Tons Mini Excavators and Backhoe Loaders. 50mm Pins isn't just a hammer – it's a precision-engineered powerhouse designed to revolutionize your demolition projects.
| Attribute | Value |
|---|---|
| Material Type | AR400 Steel |
| Finish | Powder-Coated Green |
| Energy Class (J) | 1,000 Joules |
| Energy Class (ft·lb) | 737.56 ft·lb |
| Impact Frequency (bpm) | 400 - 800 bpm |
| Operating Pressure (kgf/m²) | 120 - 170 kgf/m² |
| Operating Pressure (lbs/ft²) | 24.58 - 34.82 lb/ft² |
| Oil Flow (GPM) | 13.20 – 23.77 gpm |
| Tool Chisel Bit Diameter (mm) | 75 mm |
| Tool Chisel Bit Length (mm) | 720 mm |
| Working Weight (kg) | 375 kg |
| Accessories Included | 2 Hydraulic Hoses, 1 Moil Rock Chisel Bit, 1 Wedge Rock Chisel Bit, Tool Box, Nitrogen Gauge, Nitrogen Bottle, Repair Seal Kit, 2 Greasable Pins, 4 Bushings |
| Front Pin Diameter (mm) | 50 mm |
| Rear Pin Diameter (mm) | 50 mm |
| Front Ear to Ear Distance (mm) | 200 mm |
| Rear Ear to Ear Distance (mm) | 200 mm |
| Center to Center Distance (mm) | 310 mm |
| Carrier Weight Class (tn) | 7 - 10 Tons |
| Carrier Weight Class (lbs) | 14,000 - 20,000 lbs |
| Product Weight (lbs) | 1,115.06 lb |
| Product Weight (kg) | 505.78 kg |
|
Brand |
Model |
|---|---|
| Airman | AX90 |
| Case | CX80C MSR, CX90D MSR, CX85D SR, CX75 LR, CX75CSR, CX75MSR, CX75SR, CX80SR, CX80B, CX80C, CX90D, CX75, CX80 |
| Caterpillar | 308E2 Z2.1, 309 CR VAB, 307SSR-V2, 308CR VAB, 308E2 CR, 308E2 SR, 416F2 ST, 420F2 IT, 430F2 IT, 308B CR, 308C CR, 308D CR, 308E CR, 308E SR, 416C IT, 416E ST, 416F ST, 420D IT, 420E IT, 420E ST, 420F IT, 420F ST, 426C II, 428C IT, 430D IT, 430E IT, 430E ST, 430F IT, 436C IT, 438C IT, 446B IT, 307 CR, 307SSR, 308 CR, 308BSR, 308C R, 308CSR, 308DRR, 308DSR, 309 CR, 416 II, 420 XE, 426 II, 426 IT, 428 II, 436 II, 438 II, 307.5, 307B2, 308.5, 308SR, 415F2, 416F2, 420F2, 420ST, 422F2, 424B2, 426F2, 427F2, 428F2, 430F2, 432F2, 434F2, 444F2, 307B, 307C, 307D, 307E, 308D, 308E, 416B, 416C, 416D, 416E, 416F, 420E, 420F, 422E, 422F, 424B, 424D, 426B, 426C, 428B, 428C, 428D, 428E, 428F, 430D, 430E, 430F, 432D, 432E, 432F, 434E, 434F, 436B, 436C, 438B, 438C, 438D, 442D, 442E, 444E, 444F, 446B, 446D, 307, 308, 309, 415, 416, 420, 424, 426, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 444, 446 |
| Daewoo | S130W |
| Hanix | H75C |
| Hitachi | ZX85USB LCN-3, ZX85USB LC-3, ZX85US LC-3, ZX70 LCN-3, ZX75US-3LC, ZX75USK-5B, ZX85USB-5A, ZX85USB-5N, ZX70 LC-2, ZX70 LC-3, ZX75UR-5B, ZX75US-5A, ZX75US-5B, ZX75US-5N, ZX75USL-3, ZX80 LC-2, ZX80LCK-3, ZX80SB LC, ZX85US-5A, ZX85USB-3, ZX85USB-5, ZX85USB-6, ZX85USB-7, EX75US-5, ZX75UR-3, ZX75US A, ZX75US-2, ZX75US-3, ZX75US-5, ZX75US-7, ZX75USBL, ZX80 LCK, ZX85US-3, ZX85US-5, ZX85US-6, ZX95US-7, ZX70 LC, ZX70-5A, ZX70-5G, ZX80 LC, EX60-5, EX75US, ZX70-3, ZX70BL, ZX75UR, ZX75US, ZX80SB, ZX85US, EX80U, UH043, WH04D, EX90, ZX70, ZX75, ZX80, ZX90, ZX85USB |
| Ihi | 80NX-3, IS50G, IS55J, IS55N, 65NX, 80NX, IS50, IS55, IS65 |
| John Deere | 75C, 75D, 75G, 80C, 85D, 85G, 70, 75, 80, 80G, 50P, 60P, 75P, 85P |
| Kato | HD140SE, 180G |
| Kobelco | SK070 SR, SK075 SR, SK75SR-3, SK85SR-3, SK070SR, SK60MK5, SK80MSR, SK60-2, SK60SR, SK70SR, SK75UR, SK95UR, K9033, SK80 |
| Komatsu | PC88MR-11E0, PC60-7C BL, PC75UU-3AC, PC78US-6E0, PC78US-6N0, PC78UU-6E0, PC60 LC-5, PC70FR-2B, PC75 LC-6, PC75UU-2A, PC75UU-2B, PC75UU-2E, PC75UU-3C, PC75UU-3E, PC78MRX-1, PC78US LC, PC78US-10, PC78US-11, PC78US-6E, PC78US-6Y, PC78UU-10, PC78UU-6E, PC78UUT-6, PC80 LC-3, PC88MR-10, PC88MR-11, PC60-6BL, PC60-7BE, PC60-7BH, PC60-7BK, PC60-7BL, PC60SC-7, PC60SS-1, PC60UU-5, PC70FR-1, PC75R HD, PC75R-2K, PC75UR-2, PC75UR-3, PC75US-1, PC75US-2, PC75US-3, PC75US-5, PC75US-6, PC75UU-1, PC75UU-2, PC75UU-3, PC76UU-2, PC78MR-1, PC78MR-2, PC78MR-5, PC78MR-6, PC78MR-8, PC78US-2, PC78US-5, PC78US-6, PC78US-7, PC78US-8, PC78UU-6, PC78UU-8, PC80MR-3, PC80MR-5, PC88MR-2, PC88MR-6, PC88MR-8, PC60 LC, PC60-6B, PC60-6S, PC60-7A, PC60-7B, PC60-7C, PC60-7E, PC60-7S, PC60B-7, PC60L-1, PC60L-2, PC60L-3, PC60L-5, PC60L-6, PC60U-1, PC60U-2, PC60U-3, PC60U-5, PC60U-8, PC70-7E, PC75 HD, PC75R-1, PC75R-2, PC75R-8, PC75U-2, PC90R-2, PC95R-1, PC95R-2, PW110RT, PC110R, PC60-1, PC60-2, PC60-3, PC60-4, PC60-5, PC60-6, PC60-7, PC60-8, PC60-9, PC60BL, PC60SS, PC70-1, PC70-4, PC70-6, PC70-7, PC70-8, PC70FR, PC75-1, PC75-2, PC75-3, PC75U1, PC75UL, PC75UR, PC75US, PC75UU, PC78LC, PC78MR, PC78US, PC78UU, PC80-1, PC80-3, PC80-5, PC80MR, PC88MR, PC90-1, PC90-5, PC90-6, PC90-7, PC95-1, PC95-2, PC95-5, PC95-6, PC95RT, PC60B, PC60L, PC60S, PC60U, PC75R, PC75U, PC78R, PC78U, PC95R, PC60, PC70, PC71, PC75, PC78, PC80, PC88, PC90, PC91, PC95 |
| Linkbelt | 75 SPIN ACE, 80 SPIN ACE, 75 X3, 80 X3 |
| Lonking | CDM6065 |
| Sany | SY65 C, SY75C, SY85C, SY65, SY70, SY75, SY80, SY85, SY75C PRO, SY55C-9, SY60C-9, SY75C-9 |
| Sumitomo | SH75XU-3B, rSH60B65, SH80X-3, SH80X-6, SH60-2, SH80-3, SH60B, SH75U, S160 |
| Takeuchi | TB180FR, TB175W, TB070, TB175, TB285, TB68S |
| Volvo | EC80D PRO, EC70VV, EC70V, EC75D, EC80D, EC70 |
| XCMG | XE80E |
| Yanmar | VIO100, SV100, VIO70, VIO75, VIO80 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 21 - Jul 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order