Shopping security
| Nährwertangaben | pro 100 ml | pro Portion* | NRV** |
|---|---|---|---|
| Magnesium | 375,00 mg | 37,50 mg | 10 % |
| Niacin | 96,00 mg | 9,60 mg | 60 % |
| Vitamin B6 | 8,40 mg | 0,84 mg | 60 % |
| Vitamin B1 | 6,60 mg | 0,66 mg | 60 % |
| Vitamin B12 | 15,00 mcg | 1,50 mcg | 60 % |
| Nährwertangaben | pro 100 ml | pro Portion* |
|---|---|---|
| Energie | 159 kJ | 16 kJ |
| 38 kcal | 4 kcal | |
| Fett | 0,0 g | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,9 g | < 0,1 g |
| davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
| Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Salz | 0,68 g | 0,07 g |
| L-Carnitin (CarnipureTM von Lonza) | 1000 mg | 1 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 29 - Aug 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order